< | 1 | 2 | 3 | > |
Д5721-Д5744а
![]() |
Д5721 | ![]() |
Д5722 | |
Акация цветущая | Алоказия | |||
п/м 5 стволов | ||||
h=2m | h=1.7m | |||
![]() |
Д5723 | Д5723а | ||
Композиция "Барбарис" | Композиция "Осень" | |||
h=0.7m | h=0.7m | |||
Д5723б | Д5723в | |||
Композиция "Калла" | Композиция "Горный цветок","Тюльпан" | |||
h=0,7m | h=0.7m | |||
Д5724 | Д5725 | |||
Береза | Диффенбахия зеленая | |||
натур. ствол | ||||
h=2m | h=1,5 m | |||
Д5726 | Д5726а | |||
Диффенбахия пёстрая | Диффенбахия гигант | |||
п/м 3 ствола | п/м 5 стволов | |||
h=1.5m | h=1,5 m | |||
![]() |
Д5727 | Д5728 | ||
Диффенбахия пёстрая | Диффенбахия полосатая | |||
п/м 5стволов | п/м 3ствола | |||
h=1.6m | h=1.5m | |||
Д5729 | Д5730 | |||
Калла (3 цвета) | Калла | |||
п/м 7стволов | п/м 5 стволов | |||
h=1.5m | h=1.6m | |||
Д5730а | Д5730б | |||
Калла | Калла-гигант | |||
п/м 3 ствола | п/м 5 стволов | |||
h=1.7m | h=1.7m | |||
Д5730в | Д5731 | |||
Калла | Колладиум | |||
п/м 3ствола | п/м 3 ствола | |||
h=1.5m | h=1.5m | |||
![]() |
Д5732 | ![]() |
Д5732а | |
Магнолия цветущая | Магнолия цветущая | |||
стац.п/м.ствол | ||||
h=m | h=2m | |||
Д5733 | ![]() |
Д5734 | ||
Монстера | Монстера | |||
п/м 3ствола | п/м 5 стволов | |||
h=1.5m | h=1.7m | |||
![]() |
Д5734а | Д5735 | ||
Манстера гигант | Пальма | |||
п/м 3 ствола | натур. 2 ствола | |||
h=1.8m | h=1.6m | |||
Д5736 | Д5737 | |||
Пальма кокос | Пальма финик | |||
нат. 3 ствола | п/м.ствол,4 ствола | |||
h=2m | h=1.6m | |||
Д5738 | ![]() |
Д5739 | ||
Пальма финик | Пальма | |||
натур.5 стволов | 3 ствола | |||
h=1.6m | h=2m | |||
Д5740 | Д5741 | |||
Фикус пёстрый | Фикус Бенджамин | |||
натур. ствол | натур.ствол | |||
h=1.75m | h=2.1m | |||
![]() |
Д5742 | Д5742а | ||
Дерево с плодами(дикие яблочки) | Дерево с плодами гранат | |||
п/м стац. ствол | п/м стац. ствол | |||
h=1.8m | h=1.7m | |||
![]() |
Д5743 | Д5743а | ||
Клен | Клён Канадский "Осень" | |||
натур.ствол | ||||
h=1.9m | h=2m | |||
Д5744 | Д5744а | |||
"Юкка" (бел, персик, фиолет.) | "Юкка" | |||
натур.ствол | п/м 2 ствола | |||
h=1.6m | h=1.6m | |||
< | 1 | 2 | 3 | > |