< | 1 | 2 | 3 | > |
Д5745-Д5770
Д5745 | ![]() |
Д5746 | ||
Фикус Бенджамин | Бамбук | |||
натур,ствол | 6 стволов | |||
h=m | h=1.9m | |||
![]() |
Д5746а | Д5747 | ||
Бамбук | Драцена | |||
п/м 7 стволов | п/м 3 ствола | |||
h=1.55m | h=1.8m | |||
![]() |
Д5748 | Д5749 | ||
Клен "Осень" | Пальма финик | |||
натур. 3 ствола | п/м 3 ствола | |||
h=1,9 m | h=1.6m | |||
Д5750 | Д5751 | |||
Пальма финик | Лавр | |||
п/м 4 ствола | натур.ствол | |||
h=1.5m | h=2m | |||
Д5751а | ![]() |
Д5752 | ||
Лавр | Фикус пестрый | |||
натур.ствол | натур.ствол | |||
h=2m | h=2m | |||
Д5753 | Д5754 | |||
Пальма | Кустарник | |||
п/м 5 стволов | 1 ствол | |||
h=2m | h=0.7m | |||
Д5755 | Д5756 | |||
Пальма-кокос | Пальма-папоротник | |||
натур.ствол | 5 стволов п/м | |||
h=1.6m | h=1.5m | |||
Д5757 | Д5757а | |||
Банановое дерево | Банановое дерево средн. | |||
п/м | натур.ствол | |||
h=2m | h=2m | |||
Д5757б | Д5758 | |||
Банановое дерево мал. | Жасмин | |||
натур.ствол | натур.ствол | |||
h=1.6m | h=1.8m | |||
![]() |
Д5758а | Д5759 | ||
Жасмин | Фикус "Памир" | |||
натур. 2 ствола | п/м | |||
h=1.8m | h=1.6m | |||
Д5759а | Д5760 | |||
Фикус "Памир" | Пальма-кокос | |||
п/м | натур.ствол | |||
h=1.5m | h=2.5m | |||
Д5761 | Д5761а | |||
Пальма финик | Пальма финик | |||
п/м 6 стволов | п/м 6 стволов | |||
h=2.2m | h=2.2m | |||
Д5762 | Д5763 | |||
Береза пестрая | Береза "Осень" | |||
натур.ствол | натур.ствол | |||
h=2.2m | h=2m | |||
![]() |
Д5764 | Д5764а | ||
Фикус домашний | Фикус домашний | |||
4 ствола | п/м 5 стволов | |||
h=0.6m | h=1.7m | |||
Д5765 | Д5766 | |||
Пальма "Тропик" | Ветка дуба "Осень" | |||
натур.ствол | ||||
h=2m | h=m | |||
Д5767 | Д5768 | |||
Ветка клена | Антуриум | |||
п/м 3 ствола | ||||
h=0,7 м | h=1m | |||
Д5768а | ![]() |
Д5769 | ||
Куст Антуриума | Мальва | |||
3 головки | п/м 3 ствола | |||
h=0.65m | h=1.5m | |||
Д5769а | ![]() |
Д5770 | ||
Калла цветущая | Дерево южное | |||
натур. ствол | ||||
h=m | h=1.55m | |||
< | 1 | 2 | 3 | > |