< | 1 | 2 | 3 | > |
Д5771-Д5798а
![]() |
Д5771 | ![]() |
Д5771а | |
Диффенбахия узколистная зеленая | Диффенбахия узколистная пестрая | |||
п/м 5 стволов | п/м 5 стволов | |||
h=1.65m | h=1.65m | |||
Д5771б | ![]() |
Д5772 | ||
Диффенбахия узколистная пестрая | Яблоня | |||
п/м 5 стволов | п/м ствол | |||
h=1m | h=1.85m | |||
Д5773 | Д5774 | |||
Дикая Груша | Пальма "Африка" | |||
натур. ствол | ||||
h=1.8m | h=1.4m | |||
Д5775 | Д5776 | |||
Дерево "Тигровое" | "Снегурочка" | |||
натур. ствол | п/м ствол | |||
h=1.8m | h=1.8m | |||
Д5778 | Д5779 | |||
"Императрица" | "Красота" | |||
п/м 7 стволов | п/м 3 ствола | |||
h=1.55m | h=m | |||
Д5780 | Д5781 | |||
"Мальвина" | Коряга с листьями | |||
натур. ствол | п/м ствол | |||
h=1.6m | h=1.6m | |||
![]() |
Д5781а | Д5782 | ||
Мини-дерево (узколистное; коряга с листьями) | Кактус | |||
п/м ствол | 3 ствола | |||
h=1.1m | h=1,5 m | |||
Д5783 | Д5784 | |||
Кактус "Домашний" | Дерево с камелиями | |||
натур.ствол | стац. п/м ствол | |||
h=0,5 m | h=2 m | |||
![]() |
Д5785 | Д5786 | ||
Дерево с гортензиями | Ветка фикуса Бенджамина | |||
стац. п/м ствол | ||||
h=2 m | h=0,5m | |||
Д5787 | ![]() |
Д5788 | ||
Пальма финик | Береза | |||
п/м 6 стволов | натур.п/с | |||
h=2 m | h=2m | |||
Д5789 | Д5789а | |||
Драцена | Драцена | |||
п/м 5 стволов | 3 ствола отдельно | |||
h=2 m | h=1,7m | |||
Д5790 | ![]() |
Д5791 | ||
Фикус домашний | Кустарник (драцена, зел,красн, дифен. монстера и т.д.) | |||
натур.ствол | п/м ствол | |||
h=0,7m | h=0,7m | |||
![]() |
Д5792 | ![]() |
Д5793 | |
Крокус | Виноградное дерево | |||
п/м стац. ствол | п/м стац. ствол | |||
h=1.7m | h=1.7m | |||
![]() |
Д5794 | ![]() |
Д5795 | |
Бенджамин | Фикус | |||
натур. 3 ствола | п/м 3 ствола | |||
h=1.8m | h=1.7m | |||
![]() |
Д5796 | ![]() |
Д5797 | |
Диффенбахия пёстрая | Диффенбахия узколистная | |||
толст. ствол п/м 5 стволов | 5 стволов п/м | |||
h=1.8m | h=1.6m | |||
![]() |
Д5798 | ![]() |
Д5798а | |
Берёза | Берёза | |||
натур. 3 ствола | 3 ствола | |||
h=1.7m | h=1.6m | |||
< | 1 | 2 | 3 | > |